
| Role os dados | |
| Organizado por: | Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz - Coordenadoras do Mathema |
![]() |
|
| Competências e habilidades: | expressar-se com clareza utilizando a linguagem matemática; identificar em uma situação - problema as informações ou variáveis relevantes e elaborar possíveis estratégias para resolvê-las; utilizar conhecimentos de contagem e probabilidade para analisar chances e possibilidades. |
| Conteúdo: | probabilidade |
| Idade série recomendada: | a partir do 2º ano do Ensino Médio |
| Organização da sala: | duplas |
| Material: | dois dados e papel para anotar |
| Objetivo: | localização de pontos em círculos orientados através das medidas dos ângulos notáveis. |
| Regras: |
|
| Quem vence: |
|
| Fonte: | esse jogo foi retirado do livro Matemática Ensino Médio, vol 2 de Kátia Stocco Smole e Maria Ignez Diniz, editora Saraiva, 2003. |
| Não deixe de ver: | Uma aula
com esse jogo na seção Sala de Aula. Informações sobre a coleção Matemática Ensino Médio na seção Publicações |